Wdrażanie DVB-T w Polsce
Harmonogram cyfryzacji telewizji na terenie Polski
MUX1
Do dnia 31 lipca 2013 roku będą umieszczone programy rozpowszechniane przez Telewizję Polską S.A. tj. TVP1, TVP2 i TVP INFO (programy regionalne).
W sygnale mux 1 istnieje możliwość dodatkowego umieszczenia minimum 4 programów w standardzie SD, zostaną one wykorzystane na poszerzenie oferty programów telewizyjnych o nowe, bezpłatne programy telewizyjne, tworzone zwłaszcza przez podmioty dotychczas nieobecne na rynku telewizji naziemnej. W tym celu przewidziane jest ogłoszenie specjalnego konkursu.
MUX2
Drugi multipleks (MUX2) naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) będzie składał się z ośmiu programów, a zasięg ogólnopolski zyska w lipcu 2011. Pierwsze nadajniki - Warszawa (PKiN, Raszyn), Poznań, Zielona Góra i Żagań - rozpoczęły emisję 30 września. MUX2 składać się będzie z programów nadawców prywatnych posiadających ogólnopolską koncesję - Polsat, TVN, Tv Puls i TV4, którzy oprócz obecnych czterech programów uruchomią po jednym programie dodatkowym.
Multipleks II - MUX2 - harmonogram uruchomienia stacji nadawczych
| Lp | Lokalizacja | Kanał | Data uruchomienia multiplexu MUX2 |
| 1 | Poznań/Śrem | 39 | 2010-09-30 |
| 2 | Warszawa/PKiN | 48 | |
| 3 | Warszawa/Raszyn | 48 | |
| 4 | Zielona Góra/Jemiołów | 46 | |
| 5 | Żagań/Wichów | 41 | |
| 6 | Gdańsk/Chwaszczyno | 35 | 2010-12-31 |
| 7 | Piła/Rusinowo | 43 | |
| 8 | Płock/Rachocin | 57 | |
| 9 | Siedlce/Łosice | 43 | |
| 10 | Szczecin/Kołowo | 34 | |
| 11 | Rzeszów/Sucha Góra | 61 | |
| 12 | Wisła/Skrzyczne | 38 | |
| 13 | Iława/Kisielice | 24 | 2011-04-30 |
| 14 | Białogard/Sławoborze | 50 | |
| 15 | Częstochowa/Wręczyca | 39 | |
| 16 | Kalisz/Mikstat | 44 | |
| 17 | Olsztyn/Pieczewo | 33 | |
| 18 | Świnoujście | 34 | |
| 19 | Białystok/Krynice | 49 | 2011-07-31 |
| 20 | Bydgoszcz/Trzeciewiec | 32 | |
| 21 | Dęblin/Ryki | 24 | |
| 22 | Katowice/Kosztowy | 49 | |
| 23 | Kielce/Św. Krzyż | 36 | |
| 24 | Konin/Żółwieniec | 45 | |
| 25 | Kraków/Chorągwica | 64 | |
| 26 | Lublin/Piaski | 21 | |
| 27 | Przemyśl/Tatarska Góra | 61 | |
| 28 | Opoczno/Przysucha | 37 | |
| 29 | Suwałki/Krzemianucha | 29 | |
| 30 | Szczawnica/Góra Przehyba | 61 | |
| 31 | Wrocław/Ślęża | 58 | |
| 32 | Zamość/Tarnawatka | 52 | |
| 33 | Elbląg/Jagodnik | 25 | |
| 34 | Kłodzko/Czarna Góra | 58 | |
| 35 | Koszalin/Gołogóra | 47 | |
| 36 | Lębork/Nowe Skórowo | 45 | |
| 37 | Opole/Chrzelice | 34 | |
| 38 | Rabka/Luboń Wielki | 61 | |
| 39 | Tarnów/Góra Św. Marcina | 23 | |
| 40 | Zakopane/Gubałówka | 61 | |
| 41 | Gniezno | 43 | 2011-12-31 |
| 42 | Leżajsk | 61 | |
| 43 | Ostrołęka | 41 | |
| 44 | Bieszczady/Góra Jawor | 32 | |
| 45 | Łódź | 24 | |
| 46 | Gorlice/Maślana Góra | 61 | |
| 47 | Giżycko/Miłki | 43/48 | 2013-12-31 |
| 48 | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 35 |
MUX3
To kanał przewidziany dla TVP, zwłaszcza na rozwój kanałów tematycznych telewizji publicznej.
Od 27 października 2010 r. główne kanały Telewizji Polskiej są emitowane cyfrowo w standardzie DVB-T w ramach tzw. trzeciego multipleksu. Widzowie objęci zasięgiem pierwszego etapu mogą odbierać programy TVP 1, TVP 2, TVP Info (program regionalny), TVP Historia i TVP Kultura w jakości cyfrowej. Multipleks trzeci zostanie docelowo uzupełniony kolejnymi tematycznymi programami TVP.
Wszystkie te programy będą emitowane w sposób niekodowany FTA (ang. Free-to-air) w formacie SD (Standard Definition).
Uruchomienie multipleksu TVP będzie się odbywało w czterech etapach:
- ETAP 1 – do 27 października 2010 r. zostanie uruchomiona emisja w województwach: mazowieckim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Zasięgiem telewizji cyfrowej zostanie objęte 58 proc. mieszkańców tego obszaru.
- ETAP 2 – do 27 kwietnia 2011 zostanie uruchomiona emisja w województwach: lubuskim, łódzkim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Zasięgiem telewizji cyfrowej objęte zostanie 20 proc. mieszkańców tego obszaru.
- ETAP 3 – do 27 października 2011 zostanie uruchomiona emisja w pozostałych województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim. Zasięgiem telewizji cyfrowej zostanie objęte 45 proc. mieszkańców tego obszaru.
- ETAP 4 – do 27 kwietnia 2014 zasięgiem zostanie objęte 98 proc. populacji kraju.
Multipleks III - MUX3 - harmonogram uruchomienia stacji nadawczych
| Lp | Lokalizacja | Kanał | Data uruchomienia multiplexu |
| 1 | Poznań/Śrem | 28 | 2010-10-27 |
| 2 | Warszawa/PKiN | 55 | |
| 3 | Warszawa/Raszyn | 55 | |
| 4 | Gdańsk/Chwaszczyno | 48 | |
| 5 | Iława/Kisielice | 46 | |
| 6 | Piła/Rusinowo | 51 | |
| 7 | Płock/Rachocin | 35 | |
| 8 | Siedlce/Łosice | 56 | |
| 9 | Szczecin/Kołowo | 49 | |
| 10 | Białystok/Centrum | 38 | 2011-04-27 |
| 11 | Gorzów Wielk. | 21 | |
| 12 | Łódź | 47 | |
| 13 | Rzeszów/Baranówka | 35 | |
| 14 | Bydgoszcz | 34 | 2011-10-27 |
| 15 | Częstochowa/Błeszno | 41 | |
| 16 | Elbląg/Jagodnik | 45 | |
| 17 | Katowice/Kosztowy | 51 | |
| 18 | Kraków/Chorągwica | 48 | |
| 19 | Legnica | 49 | |
| 20 | Olsztyn/Pieczewo | 44 | |
| 21 | Opole/Chrzelice | 43 | |
| 22 | Wrocław/Żurawina | 33 | |
| 2014-04-27 * |
* Dla etapu czwartego nie ma obecnie szczegółowego wykazu.
Aktualny wykaz czynnych nadajników TV naziemnej w Polsce jest dostępny tutaj.
- Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać








